KIA Stinger
Процентная ставка:
от
9.9
%
Акция:
до
1 декабря
В наличиии: 4 авто
Цвет: Snow White Pearl
Спецпредложение:
от
37 417
₽/мес.
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Отправим в течении 30 минут
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
КАСКО
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
3 ПЛАТЕЖА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
300 Л. ТОПЛИВА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 | 3.3 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 | 1998 | 3342 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Задний | Задний | Полный | Полный |
| Мощность, л.с. | 197 | 197 | 247 | 370 |
| Длина | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 |
| Ширина | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| Высота | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 12.9 | 12.7 | 12.7 | 15.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 7.9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 10.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8 | 8.5 | 6.8 | 5.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 224 | 224 | 240 | 270 |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Объем багажника | 406 | 406 | 406 | 406 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1158 | 1158 | 1114 | 1114 |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 134 | 134 |
| Колесная база, мм | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 |
| Передняя колея колес, мм | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
| Задняя колея колес, мм | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 |
| Передний свес, мм | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Задний свес, мм | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими газовыми амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими газовыми амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими газовыми амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими газовыми амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
| Количество передач | 8 | 8 | 8 | 8 |
УЛУЧШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НАШИХ КОНКУРЕНТОВ!
НАШИХ КОНКУРЕНТОВ!
СДЕЛАЕМ ЦЕНУ НА АВТО
ЕЩЕ МЕНЬШЕ!